歡迎(ying)進入保定市恒發發電設備有限(xian)公司官(guan)網!專注(zhu)於高品質柴油發電機組的(de)生(sheng)產研發,攜手國內外(wai)品牌(pai)共同(tong)打造噪音小、油耗低、啟動快、性能好的(de)發電機組
      免(mian)費服務熱線:400-0312-622
          您(nin)現(xian)在的(de)位置:網站首頁 >> 產品展示 >> 康(kang)明斯發電機組
      按發電機組品牌(pai)分類
      您(nin)的(de)當前(qian)位置:>>產品展示>>按發電機組品牌(pai)分類
      产品名称:康(kang)明斯发电机组
      =参数选用=
      機組型號 常用功率 柴油機 大耗油量 外(wai)形(xing)尺寸及(ji)重量
      容量
      (KVA)
      功率
      (KW)
      電流
      (A)
      型號
      (MOD)
      功率
      (KW)
      柴油
      (g/kw.h)
      機油
      (g/kw.h)
      長×寬×高
      (MM)
      淨重
      (KG)
      XHF-200 250 200 361 MTA11-G2A 257 196 1.08 3350×1050×1750 3100
      XHF-250 312.5 250 450 MTA11-G3 321 201 1.08 3400×1150×1750 3350
      XHF-300 375 300 540 NTA855-G2A 343 201 1.08 3450×1150×1750 3500
      XHF-300 375 300 540 NTA855-G4 351 201 1.08 3450×1150×1750 3500
      XHF-320 400 320 576 NTA855-G7A 377 201 1.08 3600×1200×1850 4250
      XHF-350 437.5 350 630 KTA19-G3 448 196 1.08 3650×1200×1850 4300
      XHF-400 500 400 720 KTA19-G4 504 196 1.08 3650×1200×1850 4500
      XHF-500 625 500 900 KTAA19-G6A 610 196 1.08 3750×1500×1850 4700
      XHF-500 625 500 900 KTAA19-G7 610 196 1.08 3750×1500×1850 4700
      XHF-550 687.5 550 990 KTA38-G2 731 196 1.08 4450×1500×2100 7450
      XHF-630 787.5 630 1134 KTA38-G2 731 196 1.08 4450×1900×2350 8400
      XHF-800 1000 800 1440 KTA38-G2A 895 196 1.08 4450×1900×2350 8900
      XHF-850 1062.5 850 1530 KTA38-G5 970 196 1.08 4450×1900×2350 9250
      XHF-1000 1250 1000 1800 KTAA38-G9A 1195 210 1.08 5650×2000×2350 10500
      0312-6661477
      150 8129 6888
      版權所有:保定市恒發發電設備有限(xian)公司 地址:河北省(sheng)保定市南市區(qu)三(san)豐中路721號
      網站備案號:  |  在線留言  |  聯係我們  

      国产午夜大地久久|有码自拍日韩在线|色色色色色色欧美日韩|国产区视频在线网站|色婷婷国产精品综合在线观看|日韩无不卡无码毛片|91久久国产精品